报表功能:
资产变动结存表反映指定会计期间,企业资产的变动(包括增加和减少)的金额,以及当期结存的金额,可以按照资产类别、期初原值、本期增加、本期减少、期末净值等过滤条件来显示。
过滤条件:
| 过滤项 | 说明 |
| 核算组织 | 资产选择的范围,要选择具体核算体系下的核算组织。 |
| 货主组织 | 资产选择的范围,可以选择核算组织下属的某一货主组织;为空时,为全部货主组织。 |
| 会计政策 | 资产价值的过滤条件,可以选择该核算组织下的某一个会计政策。 |
| 会计年度 | 选择核算组织所在的会计年度,默认为当前系统年度。 |
| 会计期间 | 选择核算组织对应的会计期间,默认为该会计年度开始的第一期到当前期间。 |
操作说明:
系统支持查询结果的打印、引出和刷新等通用操作,用户可以点击菜单的【选项】按钮,设置查询的数据列为零是否显示、数据列尾零是否显示以及查询时是否首先弹出过滤界面等。
过滤条件字段说明