资产卡片是用来记录资产信息的单据,在卡片上可以记录资产的财务信息、实物信息、附属设备信息、使用分配信息等。本节主要实现以下功能:
新增卡片
卡片拆分
卡片合并
卡片变更
查询变更记录
查询借用记录
操作前提
1) 定义资产类别基础资料
2) 定义折旧政策基础资料
3) 在会计政策中完成资产政策的定义
4) 在组织业务关系中定义资产组织与货主组织的业务委托关系
5) 定义资产位置基础资料
字段说明
|
字段 |
说明 |
| 资产组织 | 资产的管理组织,只能输入组织职能为资产职能的组织。 |
| 货主组织 | 资产的所有权的归属组织,货主组织必须为业务组织。 |
| 资产类别 | 实物资产所属的资产类别。 |
| 卡片编码 | 资产卡片的编号,具有唯一性。如果对应的资产类别有设置卡片编码规则,系统会自动根据卡片编码规则递增编码,如果对应的资产类别没有设置卡片编码规则,则自动从1递增编码。允许手工修改。 |
| 资产名称 | 实物资产的名称。 |
| 计量单位 | 实物资产的计量单位。 |
| 资产状态 | 实物资产的使用状态。 |
| 变动方式 | 实物资产的取得方式。 |
| 开始使用日期 | 实物资产的开始使用日期,建议小于等于资产的入账日期。 |
| 卡片来源 | 卡片来源由系统根据卡片的来源途径自动处理。 |
|
字段 |
说明 |
| 会计政策 | 进行资产核算的财务制度,系统自动默认携带 |
| 币别 | 会计政策对应的币别。 |
| 相关折旧信息 | 在资产卡片中输入资产类别信息后,这里自动显示资产类别对应的会计政策中折旧年限、残值、折旧方法等信息。方便查看对应的折旧财务核算制度。 |
|
字段 |
说明 |
| 会计政策 | 下拉框列示会计政策页签中的记录,财务信息页签的所有信息均需要针对会计政策录入,在财务页签中,会计政策相当于一个标题。 |
| 币别 | 会计政策对应的币别。 |
| 入账日期 | 资产卡片的记账日期。 |
| 未税成本 | 构成资产原值的不含税金额。 |
| 进项税额 | 构成资产原值的货款税金金额。 |
| 费用金额 | 构成资产原值的费用金额。 |
| 费用税额 | 构成资产原值的费用税金额。 |
| 资产原值 |
资产类别设置“原值包含进项税”,则 资产原值=未税成本+进项税额+费用金额+费用税额; 资产类别未设置“原值包含进项税”,则 资产原值=未税成本+费用金额。 |
| 累计折旧 | 新增卡片时,录入建卡时的累计折旧额。累计折旧是个变动值,每期折旧额都会更新至对应的卡片中累计折旧。始终保持的是最新的累计折旧额。 |
| 资产净值 | 资产净值=资产原值-累计折旧 |
| 累计减值准备 | 新增卡片时,录入建卡时的累计减值准备额,累计减值准备是个变动值,每次新增的累计减值准备都会更新至对应的卡片中。始终保持的是最新的累计减值额。 |
| 账面价值 | 账面价值=资产净值-累计减值准备 |
| 预计残值 |
根据会计政策中的资产类别适用的残值类型不同来处理: 残值类型为百分比时,预计残值=资产原值×残值比率 |
| 预计使用期间数 | 根据会计政策中的资产类别的折旧年限结合会计政策的会计日期的期间类型自动计算出来,支持手工修改。 |
| 累计使用期间数 | 新增卡片时,录入建卡时的累计已使用期间数。累计使用期间数是个变动值,每期计提折旧成功会自动增加一期。 |
| 累计折旧期间数 | 新增卡片时,录入建卡时的累计已计提折旧期间数。累计使用期间数是个变动值,每计提一次折旧,累计折旧期间数会自动增加一期。 |
| 折旧方法 | 根据会计政策中的资产类别自动带出,支持手工修改。 |
| 按变动进行折旧 | 此选项只有新增卡片时可设置,累计减值准备大于0时,默认选中,不可以修改。累计减值准备小于0时,可以选择。选中表示会按最新的折旧要素数据计算折旧。 |
| 购进原值 | 用于记录二手资产的原始入账价值。 |
| 购进累计折旧 | 用于记录二手资产的累计折旧。 |
| 折旧年期 | 最近一次的计提折旧的年度期间。 |
| 折旧金额 | 最近一次的计提折旧的折旧金额。 |
| 本年累计折旧 | 最近一次的计提折旧时的累计折旧金额。 |
| 未提折旧金额 | 最近一次的计提折旧时的未提折旧金额。 |
| 字段 | 名称 |
| 资产编码 | 实物资产的编号,具有唯一性。如果对应的资产类别有设置资产编码规则,系统会自动根据资产编码规则递增编码,如果对应的资产类别没有设置资产编码规则,则自动从1递增编码。允许手工修改。 |
| 条形码 | 手工录入资产的条形码。 |
| 规格型号 | 实物资产的规格型号。 |
| 资产位置 | 实物资产的存放位置。 |
| 数量 | 实物资产的数量。 |
| 供应商 | 实物资产的供应商。 |
| 领用数量 | 资产领用单领用时的反写字段。 |
| 可领用数量 | 可领用数量 = 数量 - 领用数量。 |
| 字段 | 名称 |
| 资产编码 | 选择实物信息页签存在的资产编码。 |
| 使用部门 | 资产的使用部门。 |
| 使用人 | 资产的使用人。 |
| 分配比例(%) | 资产使用部门在所有使用部门所占比例,是折旧费用分配的依据。 |
| 开始日期 | 使用该资产的开始日期,默认显示开始使用日期。 |
| 结束日期 | 使用该资产的结束日期,系统计算,取资产预计使用期间最后一期的结束日期。 |
| 费用项目 | 资产折旧费用对应的项目。 |
卡片拆分主要是根据企业管理需要,将一张资产卡片的资产拆分成多张资产卡片进行管理。
拆分界面展示为一个表头,两个表体:拆分前卡片信息、拆分后卡片信息。
表头信息说明如下:
|
字段 |
说明 |
| 资产组织 | 进行资产卡片拆分的资产组织。 |
| 货主组织 | 进行资产卡片拆分的资产卡片的货主组织,只能选择组织业务关系中定义资产托管关系的货主组织。 |
| 日期 | 拆分业务发生的日期,默认系统日期,可修改。必须在会计政策当期期间内。 |
| 拆分前卡片 | 显示用户选中的要进行拆分的资产卡片。 |
| 资产数量 | 显示被拆分卡片的资产数量。 |
| 卡片拆分数量 | 用户录入拆分后的卡片张数。 |
| 拆分原因 | 用户录入进行卡片拆分的原因。 |
表体信息--拆分前卡片:
显示被拆分卡片的主要的实物信息和财务信息。
表体信息--拆分前卡片主要信息说明如下:
| 字段 | 说明 |
| 拆分后卡片--卡片编码 | 拆分后卡片的编号,具有唯一性。如果对应的资产类别有设置卡片编码规则,系统会自动根据卡片编码规则递增编码,如果对应的资产类别没有设置卡片编码规则,则自动从1递增编码。允许手工修改。 |
| 拆分后卡片--资产名称 | 继承拆分前卡片的资产名称,允许修改。 |
| 拆分后卡片--资产数量 | 系统计算,等于“拆分前卡片的资产数量/卡片拆分数量”,允许修改。 |
| 实物信息--资产编码 | 拆分后卡片的实物资产编号,具有唯一性。如果对应的资产类别有设置资产编码规则,系统会自动根据资产编码规则递增编码,如果对应的资产类别没有设置资产编码规则,则自动从1递增编码。允许手工修改。 |
拆分后卡片的财务信息中的金额系统会自动计算,均按拆分前卡片对应的金额字段除以卡片拆分数量来计算,允许修改。拆分后卡片中的数量和金额字段相加必须与拆分前的保持一致。
卡片合并主要是根据企业管理需要,将多张资产卡片的资产合并成一张资产卡片进行管理。
合并界面展示为一个表头,两个表体:合并前卡片信息、合并后卡片信息。
表头信息说明如下:
| 字段 | 说明 |
| 资产组织 | 显示被合并卡片的资产组织。 |
| 货主组织 | 显示被合并卡片的货主组织。 |
| 日期 | 合并业务发生的日期,默认系统日期,可修改。必须在会计政策当期期间内。 |
| 合并原因 | 用户录入进行卡片合并的原因。 |
表体信息--合并前卡片:
显示被合并卡片的主要的实物信息和财务信息。
表体信息--合并前卡片主要信息说明如下:
| 字段 | 说明 |
| 合并后卡片--卡片编码 | 合并后卡片的编号,具有唯一性。如果对应的资产类别有设置卡片编码规则,系统会自动根据卡片编码规则递增编码,如果对应的资产类别没有设置卡片编码规则,则自动从1递增编码。允许手工修改。 |
| 合并后卡片--资产名称 | 继承合并前卡片的资产名称,允许修改。 |
| 合并后卡片--资产数量 | 系统计算,等于合并前各卡片的资产数量之和,不可修改。 |
| 实物信息--资产编码 | 合并后卡片的实物资产编号,具有唯一性。如果对应的资产类别有设置资产编码规则,系统会自动根据资产编码规则递增编码,如果对应的资产类别没有设置资产编码规则,则自动从1递增编码。允许手工修改。 |
合并后卡片的财务信息中的金额系统会自动计算,等于合并前各卡片对应的金额字段之和。不允许修改。实物信息为合并前的所有信息的汇总。
操作说明
系统提供【选单】功能建卡,可以通过该功能选择以下四种单据:“收料单”、“其他出库单”、“资产调入单”、“盘盈单”作为建卡的来源单据。系统自动匹配来源单据和目标单据“资产卡片”的字段。
操作步骤:单击资产卡片-->新增-->选单,进入选择单据界面,具体操作如下:
第一步:选择一个具体的来源单据
第二步:单击 确定 按钮,系统自动将来源单据中与卡片相关的字段携带至资产卡片中,用户只需补充完资产卡片中的字段即可完成资产卡片新增。
- 拆分
系统提供【拆分】功能,支持将一张卡片的资产拆分成多张卡片进行管理。拆分操作将清除本期已计提的折旧,本期的折旧需要重新计提才能生效。
操作步骤:打开资产卡片,选中需要进行拆分的卡片,单击拆分-->拆分,进入资产拆分界面,具体步骤如下:
第一步:输入“卡片拆分数量、拆分原因、日期”信息;
第二步:单击 拆分 按钮,系统按输入的卡片拆分数量自动进行资产卡片拆分,拆分后的卡片数据部分支持修改,具体见上述的卡片拆分;
第三步:单击 保存 按钮,系统按输入的信息自动进行拆分,生成新的卡片。拆分之后原卡片的处置情况为拆分清理。
- 撤销拆分
拆分生成的卡片不可以手工修改,提供撤销拆分功能删除拆分后的卡片 。
操作步骤:打开资产卡片,选中拆分前的卡片(可以通过在过滤条件中输入“处置情况=拆分清理”快速找到拆分前的卡片),单击拆分-->撤销,系统自动删除拆分后的卡片。
- 上查拆分前的卡片
拆分后的卡片可以联查拆分前的卡片信息
操作步骤:打开资产卡片,选中拆分后的卡片,单击拆分-->上查,可以查看拆分前的卡片信息。
- 合并
系统提供【合并】功能,支持将两张或以上卡片合并成一张卡片进行管理。合并操作将清除本期已计提的折旧,本期的折旧需要重新计提才能生效。
操作步骤:打开资产卡片,选中需要进行合并的卡片,单击合并-->合并,进入资产合并界面,具体步骤如下:
第一步:单击 合并 按钮,系统自动进行资产卡片的合并,合并后的卡片数据部分支持修改,具体见上述的卡片合并;
第二步:单击保存 按钮,系统按输入的信息自动进行合并,生成新的卡片。
- 撤销合并
合并生成的卡片不可以手工修改,提供撤销合并功能删除合并后的卡片 。
操作步骤:打开资产卡片,选中合并前的卡片的一张卡片(可以通过在过滤条件中输入“处置情况=合并清理”快速找到拆分前的卡片),单击合并-->撤销,系统自动删除合并后的卡片。
- 上查合并前的卡片
合并后的卡片可以联查合并前的卡片信息
操作步骤:打开资产卡片,选中拆分后的卡片,单击合并-->上查,可以查看合并前的卡片信息。
系统支持批量变更:资产名称、资产位置、资产状态、使用分配四种信息
操作步骤:打开资产卡片,选中需要进行变更的卡片,单击变更-->资产位置(资产名称、资产状态、使用分配),进入批量变更界面,具体步骤如下:
第一步:输入变更后的信息,不需要输入信息的记录行可以通过删除行来删除;
第二步:单击 保存 按钮即完成变更操作,系统按输入的变更后的信息自动更新的卡片上对应字段信息。
系统支持针对单张卡片联查历史变更记录
操作步骤:打开资产卡片,选中需要查询变更记录的卡片并打开,单击变更记录,即可查询到该卡片所有的变更情况。
系统支持针对单张卡片联查借用记录
操作步骤:打开资产卡片,选中需要查询借用情况的卡片,单击借用记录,即可查询到该卡片所有的借用情况。
基本信息页签