功能说明
产品成本差异分析可以查询产品标准成本与实际成本及其差异的数据。
功能路径
【成本管理】—>【标准成本分析】—>【报表分析】—>【产品成本差异分析】
字段说明
|
字段 |
说明 |
| 核算体系 | 当前产品成本差异分析对应的核算体系。 |
| 核算组织 | 当前产品成本差异分析对应的核算组织。 |
| 会计政策 | 当前产品成本差异分析对应的会计政策。 |
| 版本 | 当前产品成本差异分析对应的标准成本版本 |
| 开始会计年度 | 实际成本统计的开始年度 |
| 开始会计期间 | 实际成本统计的开始期间 |
| 结束会计年度 | 实际成本统计的结束年度 |
| 结束会计期间 | 实际成本统计的结束期间 |
| 产品编码 | 当前产品成本差异分析对应的产品编码。 |
| 显示方式 | 当前产品成本差异分析显示的方式。 |
字段说明