功能说明
标准费率维护设置产品的标准费率。
使用前提
产品成本核算已经启用、标准成本版本已经设置。
功能路径
【成本管理】—>【标准成本分析】—>【基础数据】—>【标准费率维护】
字段说明
|
位置 |
字段 |
说明 |
| 单据头 | 核算体系 | 当前标准费率维护对应的核算体系。 |
| 核算组织 | 当前标准费率维护对应的核算组织。 | |
| 会计政策 | 当前标准费率维护对应的会计政策。 | |
| 版本 | 当前标准费率维护对应的标准成本版本 | |
| 明细页签 | 产品编码 | 当前产品的编码 |
| 成本项目编码 | 当前产品标准费率对应的成本项目 | |
| 人员准备费率 | 当前产品标准人员准备费率 | |
| 人员实作费率 | 当前产品标准人员实作费率 | |
| 机器准备费率 | 当前产品标准机器准备费率 | |
| 机器实作费率 | 当前产品标准机器实作费率 | |
| 数据来源 | 当前产品标准费率维护的数据来源 | |
| 费用页签 | 费用项目编码 | 当前产品标准费率对应的明细费用项目 |
操作说明
可以通过标准费率维护报表界面点击【业务操作】—>【同步至其他版本】进行产品标准费率批量维护。
主要字段说明