功能说明
副产品定额成本维护支持按不同会计政策设置副产品定额成本。
使用前提
必须已设置好副产品定额成本维护基础资料。
功能路径
【成本管理】—>【产品成本核算】—>【分配标准值维护】—>【副产品定额成本维护】
字段说明
|
位置 |
字段 |
说明 |
| 单据头 | 核算体系 | 当前副产品定额成本维护对应的核算体系。 |
| 核算组织 | 当前副产品定额成本维护对应的核算组织。 | |
| 会计政策 | 当前副产品定额成本维护对应的会计政策。 | |
| 币别 | 当前副产品定额成本维护对应的币别。 | |
| 综合设置页签 | 产品编码 | 当前副产品定额成本维护中的产品编码。 |
| 产品名称 | 当前副产品定额成本维护中的产品名称。 | |
| 规格型号 | 当前副产品定额成本维护中的产品规格型号。 | |
| 基本单位 | 当前副产品定额成本维护中的产品基本单位。 | |
| 单位综合成本 | 当前副产品定额成本维护中的产品单位综合成本。 | |
| 费用项目明细设置页签 | 费用项目编码 | 当前副产品定额成本维护中的费用项目编码。 |
| 费用项目名称 | 当前副产品定额成本维护中的费用项目名称。 | |
| 单位定额成本 | 当前费用项目适用的单位定额成本。 |
操作说明
如果不需要按不同费用项目分别设置定额成本,则只要维护综合设置页签中的单位综合成本即可。
如果已经维护过含主副产品的物料清单,可以点击【选项】—>【批量维护】,自动生成与物料清单相应的副产品,然后维护副产品的定额成本。
主要字段说明