功能说明
约当系数维护支持按不同会计政策设置约当系数。
使用前提
必须已设置好约当系数维护基础资料。
功能路径
【成本管理】—>【产品成本核算】—>【分配标准值维护】—>【约当系数维护】
字段说明
|
位置 |
字段 |
说明 |
| 单据头 | 核算体系 | 当前约当系数维护对应的核算体系。 |
| 核算组织 | 当前约当系数维护对应的核算组织。 | |
| 会计政策 | 当前约当系数维护对应的会计政策。 | |
| 适用委外 | 当前约当系数维护是否适用委外生产。 | |
| 综合设置页签 | 成本中心编码 | 当前约当系数维护中的成本中心编码。 |
| 成本中心编码 | 当前约当系数维护中的成本中心名称。 | |
| 产品编码 | 当前约当系数维护中的产品编码。 | |
| 产品名称 | 当前约当系数维护中的产品名称。 | |
| 规格型号 | 当前约当系数维护中的产品规格型号。 | |
| 综合系数(%) | 当前约当系数维护中的产品综合约当系数。 | |
| 费用项目明细设置页签 | 费用项目编码 | 当前约当系数维护中的费用项目编码。 |
| 费用项目名称 | 当前约当系数维护中的费用项目名称。 | |
| 分项系数(%) | 当前费用项目适用的分项系数。 |
操作说明
如果不需要按不同费用项目分别设置约当系数,则只要维护综合设置页签中的综合系数即可。
主要字段说明