功能说明
投入产量归集确定各工单的投入产量。
功能路径
【成本管理】—>【产品成本核算】—>【产量归集】—>【投入产量归集】
字段说明
|
位置 |
字段 |
说明 |
|
单据头 |
单据编号 | 当前投入产量归集对应的单据编号。 |
| 生产组织 | 当前投入产量归集对应的生产组织。 | |
| 单据体 | 业务日期 | 当前投入产量归集对应的业务日期。 |
| 成本中心编码 | 当前投入产量归集对应的成本中心编码。 | |
| 成本中心名称 | 当前投入产量归集对应的成本中心名称。 | |
| 生产类型 | 当前投入产量归集对应的生产类型。 | |
| 工单编号 | 当前投入产量归集对应的工单编号。 | |
| 工单行号 | 当前投入产量归集对应的工单行号。 | |
| 产品编码 | 当前投入产量归集对应的产品编码。 | |
| 产品名称 | 当前投入产量归集对应的产品名称。 | |
| 产品类型 | 当前投入产量归集对应的产品类型。 | |
| 规格型号 | 当前投入产量归集对应的产品规格型号。 | |
| 基本单位 | 当前投入产量归集对应的产品基本单位。 | |
| 辅助属性 | 当前投入产量归集对应的产品辅助属性。 | |
| 数量 | 当前投入产量归集对应的产品投入产量。 | |
| 源单据类型 | 当前投入产量归集对应的源单据类型。 | |
| 源单据编号 | 当前投入产量归集对应的源单据编号。 | |
| 源单据行号 | 当前投入产量归集对应的源单据行号。 |
操作说明
1、按“核算体系+核算组织+会计政策”查询,按生产组织保存数据。
2、投入产量归集会自动归集生产订单、委外申请单、简单生产入库单的投入产量数据,可以对简单生产投入产量进行修改,也可以点新增按钮手工维护简单生产的投入产量数据。
主要字段说明