功能说明
材料耗用成本查询可以查看各成本中心的材料成本数据,包括直接材料成本及间接材料成本。
功能路径
【成本管理】—>【产品成本核算】—>【费用归集】—>【材料耗用成本查询】
字段说明
|
位置 |
字段 |
说明 |
| 表头 | 核算体系 | 当前材料耗用成本查询对应的核算体系。 |
| 核算组织 | 当前材料耗用成本查询对应的核算组织。 | |
| 会计政策 | 当前材料耗用成本查询对应的会计政策。 | |
| 会计期间 | 当前材料耗用成本查询对应的会计期间。 | |
| 币别 | 当前材料耗用成本查询对应的币别。 | |
| 表体 | 日期 | 当前材料耗用成本查询对应的日期。 |
| 单据类型 | 当前材料耗用成本查询对应的来源单据类型。 | |
| 单据编号 | 当前材料耗用成本查询对应的来源单据编号。 | |
| 货主 | 当前材料耗用成本查询对应的货主。 | |
| 成本中心编码 | 当前材料耗用成本查询对应的成本中心编码。 | |
| 成本中心名称 | 当前材料耗用成本查询对应的成本中心名称。 | |
| 生产类型 | 当前材料耗用成本查询对应的生产类型。 | |
| 工单编号 | 当前材料耗用成本查询对应的工单编号。 | |
| 工单行号 | 当前材料耗用成本查询对应的工单行号。 | |
| 产品编码 | 当前材料耗用成本查询对应的产品编码。 | |
| 产品名称 | 当前材料耗用成本查询对应的产品名称。 | |
| 物料编码 | 当前材料耗用成本查询对应的物料编码。 | |
| 物料名称 | 当前材料耗用成本查询对应的物料名称。 | |
| 基本单位 | 当前材料耗用成本查询对应的物料基本单位。 | |
| 数量 | 当前材料耗用成本查询对应的物料数量。 | |
| 费用项目编码 | 当前材料耗用成本查询对应的费用项目编码。 | |
| 费用项目名称 | 当前材料耗用成本查询对应的费用项目名称。 | |
| 金额 | 当前材料耗用成本查询对应的物料金额。 | |
| 仓库 | 当前材料耗用成本查询对应的物料仓库。 | |
| 调整金额 | 当前材料耗用成本查询对应的物料批号。 | |
| 调整后金额 | 当前材料耗用成本查询对应的来源单据类型。 | |
| 仓位 | 当前材料耗用成本查询对应的物料仓位。 | |
| 批号 | 当前材料耗用成本查询对应的物料批号。 | |
| 库存状态 | 当前材料耗用成本查询对应的物料库存状态。 | |
| 规格型号 | 当前材料耗用成本查询对应的物料规格型号。 | |
| BOM版本 | 当前材料耗用成本查询对应的物料BOM版本。 | |
| 辅助属性 | 当前材料耗用成本查询对应的物料辅助属性。 |
操作说明
1、点击联查单据可以查看材料耗用成本查询对应的来源单据。
2、点击【联查费用分配】—>【费用分配结果】可以查看当前费用归集记录对应的费用分配结果
3、点击【联查费用分配】—>【费用分配过程】可以查看当前费用归集记录对应的费用分配详细过程,并且可以手工修改分配权重。
主要字段说明