功能说明
在产品盘点数量录入确定各工单的在产品盘点数量。
功能路径
【成本管理】—>【产品成本核算】—>【产量归集】—>【在产品盘点数量录入】
字段说明
|
位置 |
字段 |
说明 |
| 单据头 | 核算体系 | 当前在产品盘点数量录入对应的核算体系。 |
| 核算组织 | 当前在产品盘点数量录入对应的核算组织。 | |
| 会计政策 | 当前在产品盘点数量录入对应的会计政策。 | |
| 会计期间 | 当前在产品盘点数量录入对应的会计期间。 | |
| 单据体 | 成本中心编码 | 当前在产品盘点数量录入对应的成本中心编码。 |
| 成本中心名称 | 当前在产品盘点数量录入对应的成本中心名称。 | |
| 生产类型 | 当前在产品盘点数量录入对应的生产类型。 | |
| 工单编号 | 当前在产品盘点数量录入对应的工单编号。 | |
| 工单行号 | 当前在产品盘点数量录入对应的工单行号。 | |
| 产品编码 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品编码。 | |
| 产品名称 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品名称。 | |
| 产品类型 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品类型。 | |
| 规格型号 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品规格型号。 | |
| BOM版本 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品BOM版本。 | |
| 基本单位 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品基本单位。 | |
| 批号 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品批号。 | |
| 辅助属性 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品辅助属性。 | |
| 货主 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品货主。 | |
| 期末在产数量 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品期末在产数量。 | |
| 实盘数量 | 当前在产品盘点数量录入对应的产品实盘数量。 | |
| 在产盘盈(亏) | 当前在产品盘点数量录入对应的产品在产盘盈(亏)数量。 |
操作说明
如果没有录入在产品盘点数量,系统会自动进行盘点,按实盘数量与账面期末在产数量一致处理。
如果计算得出的期末在产数量小于零,则实盘数量自动按零处理。
主要字段说明