功能说明
产品期间成本对比分析可以对比不同期间的成本数据。
功能路径
【成本管理】—>【产品成本核算】—>【报表分析】—>【产品期间成本对比分析】
字段说明
|
字段 |
说明 |
| 核算体系 | 当前产品期间成本对比分析对应的核算体系。 |
| 核算组织 | 当前产品期间成本对比分析对应的核算组织。 |
| 会计政策 | 当前产品期间成本对比分析对应的会计政策。 |
| 开始会计年度 | 当前产品期间成本对比分析统计成本的开始会计年度。 |
| 开始会计期间 | 当前产品期间成本对比分析统计成本的开始会计期间。 |
| 结束会计年度 | 当前产品期间成本对比分析统计成本的结束会计年度。 |
| 结束会计期间 | 当前产品期间成本对比分析统计成本的结束会计期间。 |
| 对比开始会计年度 | 当前产品期间成本对比分析统计成本的对比开始会计年度。 |
| 对比开始会计期间 | 当前产品期间成本对比分析统计成本的对比开始会计期间。 |
| 对比结束会计年度 | 当前产品期间成本对比分析统计成本的对比结束会计年度。 |
| 对比结束会计期间 | 当前产品期间成本对比分析统计成本的对比结束会计期间。 |
| 产品编码 | 当前产品期间成本对比分析对应的产品。 |
| 显示方式 | 当前产品期间成本对比分析对应的显示方式。 |
快捷页签主要过滤项目说明