功能说明
投入产出表可以查询各工单的投入产出数量。
功能路径
【成本管理】—>【产品成本核算】—>【产量归集】—>【投入产出表】
字段说明
|
位置 |
字段 |
说明 |
| 表头 | 核算体系 | 当前投入产出表对应的核算体系。 |
| 核算组织 | 当前投入产出表对应的核算组织。 | |
| 会计政策 | 当前投入产出表对应的会计政策。 | |
| 会计期间 | 当前投入产出表对应的会计期间。 | |
| 表体 | 成本中心编码 | 当前投入产出表对应的成本中心编码。 |
| 成本中心名称 | 当前投入产出表对应的成本中心名称。 | |
| 生产类型 | 当前投入产出表对应的生产类型。 | |
| 工单编号 | 当前投入产出表对应的工单编号。 | |
| 工单行号 | 当前投入产出表对应的工单行号。 | |
| 产品编码 | 当前投入产出表对应的产品编码。 | |
| 产品名称 | 当前投入产出表对应的产品名称。 | |
| 产品类型 | 当前投入产出表对应的产品类型。 | |
| 规格型号 | 当前投入产出表对应的产品规格型号。 | |
| BOM版本 | 当前投入产出表对应的产品BOM版本。 | |
| 基本单位 | 当前投入产出表对应的产品基本单位。 | |
| 批号 | 当前投入产出表对应的产品批号。 | |
| 辅助属性 | 当前投入产出表对应的产品辅助属性。 | |
| 货主 | 当前投入产出表对应的产品货主。 | |
| 期初在产 | 当前投入产出表对应的产品期初在产数量。 | |
| 本期投入 | 当前投入产出表对应的产品本期投入数量。 | |
| 本期入库 | 当前投入产出表对应的产品本期入库数量。 | |
| 本期合格品入库 | 当前投入产出表对应的产品本期合格品入库数量。 | |
| 本期不良品入库 | 当前投入产出表对应的产品本期不良品入库数量。 | |
| 本期废品入库 | 当前投入产出表对应的产品本期废品入库数量。 | |
| 期末在产 | 当前投入产出表对应的产品期末在产数量。 | |
| 期末在产盘点 | 当前投入产出表对应的产品期末在产盘点数量。 | |
| 在产盘盈(亏) | 当前投入产出表对应的产品在产盘盈(亏)数量。 |
主要字段说明