功能说明
完工入库成本查询可以从不同角度查看完工入库产品的成本数据。
功能路径
【成本管理】—>【产品成本核算】—>【报表分析】—>【完工入库成本查询】
字段说明
|
字段 |
说明 |
| 核算体系 | 当前完工入库成本查询对应的核算体系。 |
| 核算组织 | 当前完工入库成本查询对应的核算组织。 |
| 会计政策 | 当前完工入库成本查询对应的会计政策。 |
| 开始会计年度 | 当前完工入库成本查询对应的开始会计年度。 |
| 结束会计年度 | 当前完工入库成本查询对应的结束会计年度。 |
| 开始会计期间 | 当前完工入库成本查询对应的开始会计期间。 |
| 结束会计期间 | 当前完工入库成本查询对应的结束会计期间。 |
| 业务类型 | 当前完工入库成本查询对应的业务类型。 |
| 成本中心 | 当前完工入库成本查询对应的成本中心。 |
| 工单编号 | 当前完工入库成本查询对应的工单编号。 |
| 产品编码 | 当前完工入库成本查询对应的产品编码。 |
| 费用项目 | 当前完工入库成本查询对应的费用项目。 |
| 显示费用项目明细 | 是否显示完工入库成本的费用项目明细金额。 |
快捷页签主要过滤项目说明